![]() | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
ADRESS | 名古屋市緑区黒沢台 四丁目1210番地 | |||
FREE | 0120-947-739 | |||
TEL | 052-842-9925 | |||
OPEN | 9:00~19:00 | |||
CLOSED | 火曜日 | |||
PARKING | 有り | |||
SNS |
![]() ![]() |
|||
CARD | ![]() |
CUT |
||||
---|---|---|---|---|
Cut | ¥5,300(税別) | |||
School(中高大) | ¥4,300(税別) | |||
小学生 | ¥3,000(税別) | |||
4~6才 | ¥2,000(税別) | |||
0~3才 | ¥1,000(税別) | |||
前髪のみ | ¥1,000(税別) |
PERM |
||||
---|---|---|---|---|
デジタルパーマ | 肩上 | ¥10,000(税別) | ||
デジタルパーマ | 肩下 | ¥11,900(税別) | ||
デジタルパーマ | ポイント | ¥7,100(税別) | ||
ノーマルパーマ | 肩上 | ¥5,200(税別) | ||
ノーマルパーマ | 肩下 | ¥7,100(税別) | ||
ポイントパーマ | ¥3,300(税別) | |||
Treatment Perm | S/M/L | ¥12,000~(税別) |
Straight Perm |
||||
---|---|---|---|---|
Straight Perm | S/M | ¥10,000~(税別) | ||
L | ¥12,000~(税別) | |||
Point | ¥8,000(税別) | |||
Special Iron Straight | S/M | ¥16,000~(税別) | ||
L | ¥18,000~(税別) | |||
Point | ¥10,000~(税別) |
Styling |
||||
---|---|---|---|---|
Up Set | ¥5,000(税別) | |||
Half Up | ¥\4,000(税別) | |||
Shampoo & Blow | ¥3,000(税別) |
MAKE |
||||
---|---|---|---|---|
Eyeblow Cut | ¥1,000(税別) | |||
Point Make | ¥1,000(税別) | |||
Full Make | ¥3,000(税別) |
color |
||||
---|---|---|---|---|
Retouch | ¥5,000(税別) | |||
Full Head | S/M | ¥6,000(税別) | ||
L | ¥7,000(税別) | |||
LL | ¥8,000(税別) | |||
Weaving | Point | ¥2,000(税別) | ||
Half | ¥4,000(税別) | |||
Full | ¥6,000(税別) | |||
T Zone | ¥2,000(税別) | |||
※Colorのみのお客様はブロー代として+¥2,000いただいております。 |
treatment |
||||
---|---|---|---|---|
Treatment | ¥2,000~(税別) | |||
※Treatmentのみのお客様はブロー代として+¥2,000いただいております。 |
HEAD SPA |
||||
---|---|---|---|---|
Putit SPA | 20min | ¥2,000(税別) | ||
Cleansing putit SPA | 25min | ¥2,500(税別) | ||
Order Made SPA | 40min | ¥4,000(税別) | ||
60min | ¥6,000(税別) | |||
80min | ¥8,000(税別) | |||
※Head SPAのみのお客様はブロー代として+¥2,000いただいております。 |
着付 |
||||
---|---|---|---|---|
浴衣 | ¥3,000(税別) | |||
袴 | ¥5,000(税別) |